Board & Committee Agendas / Minutes
Board of Directors
Executive Committee
Budget & Finance Committee
Human Resources Committee
Legislation & Public Affairs Committee
Operations Committee
CIP Committee
Board of Directors Meeting
The Proposed Side Letter Agreement is in compliance with the Board’s seven day posting requirement for labor documents and on file in the Clerk of the Authority office:
2026
Board of Directors Member Rosteryellow background
| Dates | Agenda | Full Packet | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| January 22, 2026 | — | |||
| February 26, 2026 | — | |||
| March 26, 2026 | — | |||
| April 23, 2026 | — | |||
| May 28, 2026 | — | |||
| June 25, 2026 | — | |||
| July 2026 – Dark | — | — | — | — |
| August 2026 – Dark | — | — | — | — |
| September 24, 2026 | — | |||
| October 22, 2026 | — | |||
| November 19, 2026 | — | |||
| December 2026 – Dark | — | — | — | — |
Executive Committee Meeting
2026
| Dates | Agenda | Full Packet | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| January 22, 2026 | — | |||
| February 26, 2026 | — | |||
| March 26, 2026 | — | |||
| April 23, 2026 | — | |||
| May 28, 2026 | — | |||
| June 25, 2026 | — | |||
| July 2026 – Dark | — | — | — | — |
| August 2026 – Dark | — | — | — | — |
| September 24, 2026 | — | |||
| October 22, 2026 | — | |||
| November 19, 2026 | — | |||
| December 2026 – Dark | — | — | — | — |
Budget & Finance Committee Meeting
2026
| Dates | Agenda | Full Packet | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| January 14, 2026 | — | |||
| February 11, 2026 | — | |||
| March 11, 2026 | — | |||
| April 8, 2026 | — | |||
| May 13, 2026 | — | |||
| June 10, 2026 | — | |||
| July 8, 2026 | — | |||
| August 2026 – Dark | — | — | — | — |
| September 9, 2026 | — | |||
| October 14, 2026 | — | |||
| November 4, 2026 | — | |||
| December 2026 – Dark | — | — | — | — |
Current Meeting Agenda
Archived Agendas & Minutes









